한국지방행정학회

학문연구와 성찰을 통해 지방행정의 문제점을 발굴하고,


해결 방향과 대안을 찾아가는 학술단체

Home > 학회지 > 학회지 논문검색
 
게재
22-1
 조회수 : 440
제목 Determinants of Fertility through Machine Learning and Time Series Analysis and Response to Low Birth Crisis 머신러닝과 시계열 분석을 통한 출산율 결정요인 분석과 저출생 위기 대응 방안
저자 이규태, 주상현, 최영출, 이상엽
    01_Gyu-Tae Lee_Sang-Hyeon Ju_Young-Chool Choi_Sang-Yup Lee.pdf (420.6K) [4]

Determinants of Fertility through Machine Learning and Time Series Analysis and Response to Low Birth Crisis*

머신러닝과 시계열 분석을 통한 출산율 결정요인 분석과 저출생 위기 대응 방안

 

Gyu-Tae Lee (Associate Professor Dept. of Bigdata Management, Shinhan University: First Author)

Sang-Hyeon Ju (Professor, Dept. of Public Administration, Jeonbuk National University: Co-author)

Young-Chool Choi (Professor, Dept. of Public Administration, Chungbuk National University: Co-author)

Sang-Yup Lee (Professor, Former Vice President, Konkuk University: Corresponding Author)



01_Gyu-Tae Lee_Sang-Hyeon Ju_Young-Chool Choi_Sang-Yup Lee.pdf




 

AND OR
Total. 503
번호 게재 제목 저자명 조회수
503 제22권 제2호  22권2호 표지 및 목차 | 159
502 제22권 제2호  한국 기초지방자치단체장의 출신배경 연구 - 제 1회부터 제 8회까지 지방선거 성별을 중심으로 - | 김장회, 정광호 170
501 제22권 제2호  맞춤형 서비스의 개념적 정의와 전달체계 혁신에 관한 시론적 연구 | 장현주 148
500 제22권 제2호  문화사업 지방이양에 따른 지역문화 실태분석- 울산광역시를 중심으로 - | 김영길, 김수인, 박영희, 장희정, 정성임, 김광용 158
499 제22권 제2호  해외사례를 통해 살펴본 인구감소지역 생활권 활성화 방안- 일본, 독일, 영국 사례를 중심으로 - | 유수동, 박현욱 127
498 제22권 제2호  지방자치단체 사업에 나타난 갈등영향분석 제도의 한계와 제도개선 방향 | 김강민, 임재형 111
497 제22권 제2호  정부 신뢰의 구조적 결정요인- 중앙정부와 지방자치단체 비교 - | 김혁동, 김동현 106
496 제22권 제2호  지방자치단체 갈등관리 전담조직 최적화 조건 분석 | 조은영, 김광구 104
495 제22권 제2호  외국인 주민의 지방자치단체 정주요인에 대한 연구 | 라소영 99
494 제22권 제2호  분권화와 지방 거버넌스에 대한 비교분석 - 대한민국과 방글라데시를 중심으로 - | 파룩, 심문보 111
493 제22권 제2호  제주지역 사회복지조직의 리더십 유형이 조직성과에 미치는 영향에 관한 연구 | 양기훈, 김주경 118
492 제22권 제2호  사회자본론과 창조계층론을 결합한 시민참여 연구 | 천지은, 양혜지 109
491 제22권 제2호  독거노인 생활실태와 돌봄체계 개선방안 연구 - 충남 홍성군 사례를 중심으로 - | 김진욱, 이국권 114
490 제22권 제2호  베를린 주택 사회화 주민투표 사례로 본 정책 이행과 정부 역할 - ‘강화된 참여 거버넌스(EPG)’ 모델의 적용 - | 채혜원, 강민아 100
489 제22권 제2호  새 정부 공약에 따른 고용노동부 조직개편에의 내용적 함의 | 이윤진 106
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10