한국지방행정학회

학문연구와 성찰을 통해 지방행정의 문제점을 발굴하고,


해결 방향과 대안을 찾아가는 학술단체

Home > 학회지 > 학회지 논문검색
AND OR
Total. 531
번호 게재 제목 저자명 조회수
486 제22권 제1호  The Glues of Coalitions in Policy Networks*- What Makes Policy Actors Work Together? - 정책 네트워크에서 연합의 역할- 무슨 요인이 정책 행위자들이 함께 일하도록 만드는가? - | 김영중, 문성진 605
485 제22권 제1호  전략적 인적자원관리와 혁신행동 간의 관계- MZ세대 공무원을 중심으로 한 공직가치의 매개효과 분석 - | 이우성, 김지성 675
484 제22권 제1호  광역자치단체 지역문화 진흥 조례 비교연구 | 조은영 685
483 제22권 제1호  지방보조금의 비효율적 지출은 확정적인가- 지방보조금 지출 비효율성에 관한 결정요인 분석 - | 신유호 606
482 제22권 제1호  단주의 문화 및 조직 특성을 통한 침묵 유형 간의 차별성 조명- 체념적・방어적 침묵의 상관성을 중심으로 - | 고대유, 한명성 595
481 제22권 제1호  대학조직의 관계혜택이 평생직업교육 만족과 지역정주의식에 미치는 영향- 교육부 고등직업교육거점지구(HiVE) 사업을 중심으로 - | 염일열, 정명희, 진진희 645
480 제22권 제1호  Research on the synergistic mechanism of higher education and industrial undertaking in the “strong provincial capital” strategy- Focusing on the Case of Hefei City, China - “강력한 지방 성도” 전략에서 고등교육과 산업승계의시너지 메커니즘에 ... | 장안동, 심문보 583
479 제21권 제3호  21권3호 표지 및 목차 | 한국지방행정학회 906
478 제21권 제3호  텍스트 마이닝을 활용한 지방자치단체 데이터기반행정 추진 동향 분석 | 오혜근, Wenhui Wang, 나민주 977
477 제21권 제3호  상위정부 요인이 기초지방정부 환경분야 민간위탁에 미치는 영향 | 김대욱 915
476 제21권 제3호  ESG지표를 통해 바라본 갈등관리와의 유사성 검토 및 관리 방안 | 김강민, 가상준 916
475 제21권 제3호  일선 행정기관 공무원들의 조직 침묵에 영향을 미치는 요인 분석 | 주경일 694
474 제21권 제3호  갈등관리시스템 접근을 통한 지방자치단체의 갈등관리 개선방안에 관한 연구 - 서울특별시 갈등관리 사례를 중심으로 - | 조은영, 김기형 705
473 제21권 제3호  일가정양립 법제도 영역의 정책조정에 대한 탐색적 연구 | 이윤진 661
472 제21권 제3호  주한미군 반환공여구역 관련 현황 및 이슈 연구 - 포항사례를 중심으로 - | 구자문, 안병국 689
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10